| Проектирование тепловых сетей | |
|---|---|
| Диаметр трубопровода Ду 100мм | 50 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 150мм | 60 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 250мм | 70 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 300мм | 75 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 400мм | 80 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 500мм | 90 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 600мм | 100 000 Руб/м.п |
| Строительство байпаса на низких опорах | |
|---|---|
| Диаметр трубопровода Ду 100мм | 20 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 150мм | 30 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 200мм | 40 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 250мм | 50 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 300мм | 80 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 400мм | 120 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 500мм | 150 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 600мм | 200 000 Руб/м.п |
| Прокладка теплотрассы в мин.вате в канале | |
|---|---|
| Диаметр трубопровода Ду 100мм | 50 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 150мм | 60 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 200мм | 70 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 250мм | 100 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 300мм | 200 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 400мм | 300 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 500мм | 400 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 600мм | 500 000 Руб/м.п |
| Прокладка теплотрассы в ППУ бесканально. | |
|---|---|
| Диаметр трубопровода Ду 100мм | 30 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 150мм | 50 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 200мм | 60 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 250мм | 80 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 300мм | 150 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 400мм | 280 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 500мм | 370 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 600мм | 475 000 Руб/м.п |
| Прокладка теплотрассы в ППУ в канале | |
|---|---|
| Диаметр трубопровода Ду 100мм | 50 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 150мм | 60 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 200мм | 70 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 250мм | 100 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 300мм | 200 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 400мм | 300 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 500мм | 400 000 Руб/м.п |
| Диаметр трубопровода Ду 600мм | 500 000 Руб/м.п |
| Стоимость выезда к заказчику | |
|---|---|
| Выезд сервисного инженера для определения объема работы, монтажным работам и т.д.В случае заключения договора, вызов входит в стоимость работ. | 40 000 Руб/м.п |
| Аварийный вызов. Срочная ликвидация протечек, свищей. | 70 000 Руб |
| Аварийный выезд специалиста в пределах 30 км от МКАД | 60 000 Руб |
